料金表
カード払い可能(自費診療のみ)
※価格は税込表示となっております。
審美治療(詰め物、被せ物)
仮歯(TEK) | 白いプラスチック樹脂 (被せが入るまでの一時的) | 1歯 | ¥1,500 |
---|---|---|---|
プロビショナル(TEK) | 白いプラスチック樹脂 (被せが入るまでの一時的) | 1歯 | ¥5,500 |
ファイバーコアー 土台 | 白い土台(ほぼ歯と同じ硬さ、ファイバー含む) | 1歯 | ¥11,000 |
全部被覆冠(被せ物)
グラディアCr(べニア) | 外側のみ白い被せ物 (内側は金属、ハイブリッド) | 1歯 | ¥50,000 |
---|---|---|---|
グラディアCr(フル) | 外側と内側、噛む面が金属 (ハイブリッド) | 1歯 | ¥55,000 |
メタルボンド(べニア) | 外側のみ白い被せ物 (内側は金属、セラミック) | 1歯 | ¥80,000 |
メタルボンド(フル) | 外側と内側、噛む面が金属 (セラミック) | 1歯 | ¥85,000 |
サンライズCr(フル) | 純金を含んだ液体をコーピング | 1歯 | ¥88,000 |
ポーセレンJk(フル) | (全部白い)オールセラミック | 1歯 | ¥88,000 |
ジルコニアCr(フル) | (全部白い)人工ダイヤを土台に表面をセラミックで覆う(自然な色調でとても硬い) | 1歯 | ¥110,000 |
※令和2年9月より、全国的な各種金属の値段高騰により、金属を含む被覆冠は、別途5万円がかかります。
※令和2年9月より、全国的な金(ゴールド)の値段高騰により、金を含む被覆冠は、別途3万円がかかります。
部分被覆冠(詰め物)
ラミネートべニア | (白い)歯の表面にセラミック薄片をつける | 1歯 | ¥60,000 |
---|---|---|---|
グラディアIn(単) | (白い)溝(噛む面)のみ(ハイブリッド) | 1歯 | ¥35,000 |
クラディアIn(複) | (白い)溝(噛む面)と隣歯の歯との間(ハイブリッド) | 1歯 | ¥38,000 |
セラミックIn(単) | (白い)溝(噛む面)のみ(セラミック) | 1歯 | ¥40,000 |
セラミックIn(複) | (白い)溝(噛む面)と隣歯の歯との間(セラミック) | 1歯 | ¥43,000 |
ゴールドIn(単) | (黄金)溝(噛む面)のみ | 1歯 | ¥35,000 |
ゴールドIn(複) | (黄金)溝(噛む面)と隣歯の歯との間 | 1歯 | ¥38,000 |
ゴールド 4/5Ck | (黄金)溝(噛む面)と隣歯の歯との間と裏側 | 1歯 | ¥40,000 |
ゴールド FMC | (黄金)全部が金の被せ物 | 1歯 | ¥45,000 |
※令和2年9月より、全国的な金(ゴールド)の値段高騰により、金を含む被覆冠は、別途3万円がかかります。
義歯(デンチャー)
Oリング | 残根の歯を固定源として活用(凸凹にて) | 1歯 | ¥35,000 |
---|---|---|---|
Oリング ゴム | ゴム取替え | 1歯 | ¥3,500 |
マグフィット | 残根の歯を固定源として活用(磁石にて) | 1歯 | ¥40,000 |
デンチャースペース | 義歯の落ち着くスペースを探す方法 | 1歯 | ¥55,000 |
ゴシックアーチ | 上顎に対する下顎の動きを記録する方法 | 1歯 | ¥55,000 |
ゴールドワイヤー | 金色のバネ 弾力性が1番ある | 1歯 | ¥11,000 |
ホワイトワイヤー | 白色のバネ 見た目が歯の色に近似 | 1歯 | ¥11,000 |
アタッチメント | バネの代わりに固定源として活用 | 1歯 | ¥55,000 |
金属床 (部分床 パーシャル) | 薄く、割れにくく、温度を感じられる | 1床 | ¥200,000 |
金属床 (全部床 フル) | 薄く、割れにくく、温度を感じられる | 1床 | ¥250,000 |
スマイルデンチャー (片側) | バネは歯ぐきに合わせた色(歯にかかる金属のバネの代わり) | 1床 | ¥170,000 |
スマイルデンチャー (両側) | バネは歯ぐきに合わせた色(歯にかかる金属のバネの代わり) | 1床 | ¥220,000 |
スマイルデンチャー + メタル | 本体価格に+10万円(メタル代) | ||
オクルーザル キャスト | ¥20,000 | ||
シリコーン 張り替え | 1床 | ¥33,000 |
インプラント
補助手術 GBR等T撮影 | 今後のインプラント治療に関わるCT新規撮影代 | ¥15,000 | |
---|---|---|---|
SimPlant解析 | 撮影した画像を専門機関に送ってコンピュータ処理できるデータを作成 | ¥33,000 | |
審査・診断料、サージカルガイド | 採取したデータを元に骨の状態、インプラント体の位置、補綴物(被せ物)の位置を選択 | ¥46,000 | |
インプラント体 | 歯の根(差し歯で言うところの土台)の代わりになる人工チタン(骨と親和性が良い)でできたボルト | 1歯 | ¥170,000~220,000 |
アタッチメント | インプラント体と被せ物をつなげる装置一式 | 1歯 | ¥55,000 |
上部構造物 | インプラント体にのせる被せ物 | 1歯 | ¥80,000 |
補助手術 GBR等 | 少なくなった支える骨を作る手術 | ¥110,000 | |
サイナスリフト | 上の奥歯にインプラントをする際に、骨が少ない時に行う | ¥220,000 | |
ope時 静脈内鎮静 | ope時に眠った様な状態で行う | ¥55,000 |
歯周病手術
歯周組織再生液(1シリンジ) | 歯周組織再生液(1シリンジ) | 1歯 | ¥30,000 |
---|---|---|---|
フラップ Ope(FOP) | 歯周組織回復手術(エムドゲイン含む) | 1歯 | ¥55,000 |
クラウンレングスOpe | 埋もれている骨を出す手術 | 1歯 | ¥33,000 |
メラニン除去手術 | 歯ぐきの色素沈着をレーザーでピンクにする | ¥11,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング (初回) | マウスピース+ジェル2本分 ※ご自宅でホワイトニングしたい人 | ¥22,000 | |
---|---|---|---|
ホームホワイトニング (ジェルのみ) | 2本分 | ¥5,500 | |
オフィスホワイトニング (初回) | (カウンセリング + 施術2回分 + ruscello toothpaste white 1本) | ¥33,000 | |
オフィスホワイトニング (1回セット) | (カウンセリング + 施術1回分 + ruscello toothpaste white 1本) ※前回施術が約1年以内の患者様のみ | ¥18,000 | |
セルフホワイトニング | (ジェル1本で約4回分) (施術時間約90分) | ジェル 1回 | ¥10,000 ¥7,000 |
ホワイトニング用歯磨き粉 | ruscello toothpaste white | 1本 | ¥1,980 |
ウォーキングブリーチ | 前歯で神経を取った歯の変色に対して | 1歯 | ¥11,000 |
クリーニング (ヤニとり) | 着色、茶しぶ、タバコヤニ等除去 | 1回 | ¥5,500 |
クリーニング (パウダー代) | ステイン除去 | 1回 | ¥500 |
※SNSにて施術前後の比較を投稿された人には1,000円の割引をさせて頂きます。
矯正歯科
バンド・クラウンループ | 乳歯が抜けたスペースを守るための装置 | 1ヶ | ¥22,000 |
---|---|---|---|
床矯正 再診料 | 毎月の再診、確認、調整料を含む | 毎月 | ¥1,100 |
床拡大装置 | ワイヤー追加はその都度に | 1ヶ | ¥41,800 |
矯正(本格的) 再診料 | 但し同月2回以上は2回に1回請求 | 毎月 | ¥3,300 |
矯正歯科(本格的) | 症例によるが、¥420,000~ | ¥420,000~770,000 | |
矯正相談 | 専門医による診断、相談 | 1回 | ¥5,500 |
セファロ撮影 | セファロによる撮影 | 1枚 | ¥5,000 |
ほとんど痛くない治療
カリソルブ (レーザー併用) | ドリルを使わず、虫歯だけを溶かすジェルとレーザーにて治療を行う(適応症例あり)比較的小さい虫歯 | 1歯 | ¥5,500 |
---|---|---|---|
CR充填(自費) | カリソルブ、3Mix-Mp法の詰め物 | 1歯 | ¥5,500 |
その他
診断料 | 今後のインプラント治療に関わるCT新規撮影代 | 1枚 | ¥3,300 |
---|---|---|---|
明細書 | 撮影した画像を専門機関に送ってコンピュータ処理できるデータを作成 | 1枚 | ¥5,500 |
面談料 | 採取したデータを元に骨の状態、インプラント体の位置、補綴物(被せ物)の位置を選択 | 1回 | ¥3,300 |
請求書作成料(保険等) | 歯の根(差し歯で言うところの土台)の代わりになる人工チタン(骨と親和性が良い)でできたボルト | 1回 | ¥1,100 |
テルプラグ | インプラント体と被せ物をつなげる装置一式 | 1ヶ | ¥1,100 |
スポーツ用マウスガード(単色) | インプラント体にのせる被せ物 | 1ヶ | ¥11,000 |
スポーツ用マウスガード(2色以上) | 少なくなった支える骨を作る手術 | 1ヶ | ¥16,500 |
EO水(電解酸性水) | 上の奥歯にインプラントをする際に、骨が少ない時に行う | 1ヶ | ¥500 |
抜歯(自費) | 矯正治療等に付随する抜歯処置(薬代を含む) | 1歯(前歯小臼歯) | ¥5,000 |
抜歯(自費) | 矯正治療等に付随する抜歯処置(薬代を含む) | 1歯(大臼歯) | ¥7,000 |